IMPOSTAZIONI MATERIALI: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Tiglio compensato 3mm: | Tiglio compensato 3mm: | ||
Taglio: 3 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0. | Taglio: 3 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0.15 Skip | ||
Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% | Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% | ||
https://www.amazon.it/gp/product/B0C85KQHCR/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 | https://www.amazon.it/gp/product/B0C85KQHCR/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
Legno Betulla Compensato 4mm | Legno Betulla Compensato 4mm | ||
Taglio: 10 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0. | Taglio: 10 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0.15 Skip | ||
Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% | Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% | ||
https://www.amazon.it/dp/B08Y97DJFH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details | https://www.amazon.it/dp/B08Y97DJFH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details |
Versione delle 10:32, 25 feb 2024
Balsa: 3mm
Taglio: 200mm/min - Power S9 5w 80% - Peforation Mode 0.10 cut / 0.30 Skip Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 80% https://www.amazon.it/gp/product/B0BJ69G1BT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Tiglio compensato 3mm:
Taglio: 3 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0.15 Skip Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% https://www.amazon.it/gp/product/B0C85KQHCR/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Legno Betulla Compensato 4mm
Taglio: 10 giri 100mm/min - Power S9 5w 90% - Peforation Mode 0.10 cut / 0.15 Skip Incisione: 4000mm/min - Power S9 5w 70% https://www.amazon.it/dp/B08Y97DJFH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details