PROXMOX: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Rimossa info host/proxmox01; mantenute solo info sistemistiche HW e filesystem) |
(Aggiunti modello CPU e dettagli filesystem/storage) |
||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
== Hardware nodo == | == Hardware nodo == | ||
* Modello CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1540 @ 2.00GHz | |||
* CPU totali: 16 core | * CPU totali: 16 core | ||
* Utilizzo CPU rilevato: ~7.42% | * Utilizzo CPU rilevato: ~7.42% | ||
| Riga 15: | Riga 16: | ||
== Filesystem e storage == | == Filesystem e storage == | ||
* Disco sistema: 19.50 GB totali, 6.65 GB usati | * Disco sistema: 19.50 GB totali, 6.65 GB usati | ||
* Tipologia storage Proxmox configurata: `dir` | |||
* Dischi fisici rilevati: 2 x NVMe Intel SSDPE2MX450G7 da ~450 GB ciascuno | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Storage !! Stato !! Capacita totale !! Utilizzato !! Contenuti | ! Storage !! Tipo !! Stato !! Capacita totale !! Utilizzato !! Contenuti | ||
|- | |- | ||
| local || available || 389.26 GB || 229.76 GB || backup, vztmpl, snippets, rootdir, images, iso | | local || dir || available || 389.26 GB || 229.76 GB || backup, vztmpl, snippets, rootdir, images, iso | ||
|- | |- | ||
| BCK || available || 2672.64 GB || 553.85 GB || vztmpl, import, backup, iso, images, rootdir, snippets | | BCK || dir || available || 2672.64 GB || 553.85 GB || vztmpl, import, backup, iso, images, rootdir, snippets | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 15:59, 16 mar 2026
PROXMOX
Scheda tecnica sintetica aggiornata al 16 marzo 2026, limitata a informazioni sistemistiche (hardware e filesystem/storage).
Versione piattaforma
- Proxmox VE 8.4.16 (release 8.4)
Hardware nodo
- Modello CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1540 @ 2.00GHz
- CPU totali: 16 core
- Utilizzo CPU rilevato: ~7.42%
- RAM totale: 31.24 GB
- RAM utilizzata: 11.88 GB
Filesystem e storage
- Disco sistema: 19.50 GB totali, 6.65 GB usati
- Tipologia storage Proxmox configurata: `dir`
- Dischi fisici rilevati: 2 x NVMe Intel SSDPE2MX450G7 da ~450 GB ciascuno
| Storage | Tipo | Stato | Capacita totale | Utilizzato | Contenuti |
|---|---|---|---|---|---|
| local | dir | available | 389.26 GB | 229.76 GB | backup, vztmpl, snippets, rootdir, images, iso |
| BCK | dir | available | 2672.64 GB | 553.85 GB | vztmpl, import, backup, iso, images, rootdir, snippets |
Check operativi consigliati
- Monitorare trend CPU/RAM e crescita storage.
- Tenere sotto controllo saturazione del disco sistema e dei datastore.
- Verificare periodicamente coerenza tra uso reale e policy di retention backup.