Tips Application Server: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(Riorganizza Tips Application Server con struttura piu chiara e coerente) |
(Improve application server tips structure and checks) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Breve raccolta di riferimenti application server usati nel contesto GazziNet. | Breve raccolta di riferimenti per application server usati nel contesto GazziNet. La pagina funge da indice operativo rapido per verifiche base, troubleshooting e accesso alle piattaforme gia documentate. | ||
== Verifiche rapide == | |||
=== Processi e porte === | |||
<pre> | |||
ps -ef | egrep 'java|weblogic|websphere|jboss|liberty' | grep -v grep | |||
ss -tulpn | grep java | |||
</pre> | |||
=== Servizi systemd === | |||
<pre> | |||
systemctl --failed | |||
systemctl status nome-servizio | |||
journalctl -xeu nome-servizio | |||
</pre> | |||
=== Risorse host === | |||
<pre> | |||
uptime | |||
free -h | |||
df -h | |||
vmstat 1 5 | |||
top -b -n 1 | head -n 30 | |||
</pre> | |||
== Troubleshooting operativo == | |||
=== Log applicativi === | |||
Verificare sempre prima i log del dominio o del profilo applicativo, poi i log di sistema. | |||
<pre> | |||
find /opt -type f \( -name '*.log' -o -name 'messages*' -o -name 'SystemOut.log' -o -name 'server.log' \) | head -n 50 | |||
</pre> | |||
=== JVM e processi === | |||
<pre> | |||
ps -fp PID | |||
jcmd PID VM.flags | |||
jcmd PID GC.heap_info | |||
jstack PID | head -n 80 | |||
</pre> | |||
=== Verifica endpoint === | |||
<pre> | |||
curl -k -I http://host:porta/ | |||
curl -k --connect-timeout 10 --max-time 20 http://host:porta/app | |||
</pre> | |||
== Piattaforme == | == Piattaforme == | ||
| Riga 7: | Riga 54: | ||
* [[JBoss]] | * [[JBoss]] | ||
* [[Liberty]] | * [[Liberty]] | ||
== Checklist rapida prima di aprire incidente == | |||
* Identificare host, porta, profilo o dominio coinvolto. | |||
* Verificare se il problema e di processo, risorsa, JVM, deploy o rete. | |||
* Raccogliere orario esatto, ultimo cambiamento noto e log vicino all'errore. | |||
* Distinguere se l'errore e locale al nodo o distribuito su piu istanze. | |||
== Note d'uso == | |||
* Evitare restart non motivati prima di avere almeno evidenze su log, PID e porte in ascolto. | |||
* Se il problema riguarda memoria o thread, salvare subito le informazioni del processo prima di ulteriori azioni. | |||
* Spostare dettagli specifici di prodotto nelle pagine dedicate invece di usare questa pagina come contenitore generico. | |||
Versione attuale delle 10:04, 14 mar 2026
Breve raccolta di riferimenti per application server usati nel contesto GazziNet. La pagina funge da indice operativo rapido per verifiche base, troubleshooting e accesso alle piattaforme gia documentate.
Verifiche rapide
Processi e porte
ps -ef | egrep 'java|weblogic|websphere|jboss|liberty' | grep -v grep ss -tulpn | grep java
Servizi systemd
systemctl --failed systemctl status nome-servizio journalctl -xeu nome-servizio
Risorse host
uptime free -h df -h vmstat 1 5 top -b -n 1 | head -n 30
Troubleshooting operativo
Log applicativi
Verificare sempre prima i log del dominio o del profilo applicativo, poi i log di sistema.
find /opt -type f \( -name '*.log' -o -name 'messages*' -o -name 'SystemOut.log' -o -name 'server.log' \) | head -n 50
JVM e processi
ps -fp PID jcmd PID VM.flags jcmd PID GC.heap_info jstack PID | head -n 80
Verifica endpoint
curl -k -I http://host:porta/ curl -k --connect-timeout 10 --max-time 20 http://host:porta/app
Piattaforme
Checklist rapida prima di aprire incidente
- Identificare host, porta, profilo o dominio coinvolto.
- Verificare se il problema e di processo, risorsa, JVM, deploy o rete.
- Raccogliere orario esatto, ultimo cambiamento noto e log vicino all'errore.
- Distinguere se l'errore e locale al nodo o distribuito su piu istanze.
Note d'uso
- Evitare restart non motivati prima di avere almeno evidenze su log, PID e porte in ascolto.
- Se il problema riguarda memoria o thread, salvare subito le informazioni del processo prima di ulteriori azioni.
- Spostare dettagli specifici di prodotto nelle pagine dedicate invece di usare questa pagina come contenitore generico.